ご利用料金と予約開始時期に関しては、多摩市在住の方の割合や年齢等の団体区分によって異なります。詳しくは下記をご覧ください。
基本利用料金
部 屋 名 | 想定定員 | 面積 | 貸出時間区分・料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時30分 | |||
陶芸室 | 20名 | 35㎡ | 360円 | 480円 | 420円 |
多目的フロア◎ | 160名 | 150㎡ | 1570円 | 2100円 | 1840円 |
501研修室 | 16名 | 30㎡ | 330円 | 430円 | 380円 |
502会議室 | 12名 | 27㎡ | 280円 | 380円 | 330円 |
視聴覚室◎ | 42名 | 65㎡ | 720円 | 960円 | 840円 |
調理実習室 | 20名 | 64㎡ | 610円 | 820円 | 720円 |
音楽活動室 | 10名 | 21㎡ | 220円 | 290円 | 250円 |
寿の間 | 15名 | 27㎡ | 270円 | 360円 | 320円 |
創作室1 | 12名 | 25㎡ | 300円 | 400円 | 350円 |
創作室2 | 12名 | 25㎡ | 300円 | 400円 | 350円 |
集会室 | 65名 | 104㎡ | 1170円 | 1570円 | 1370円 |
701研修室◎ | 25名 | 133㎡ | 490円 | 650円 | 570円 |
702研修室 | 25名 | 490円 | 650円 | 570円 | |
703研修室 | 25名 | 490円 | 650円 | 570円 |
・利用時間は、準備から後片付けまで含みます。
・時間帯の通し利用も可能です(午前と午後、午後と夜間、午前~夜間)
・創作室1,2は続き部屋使用ができます。定員は30名になります。
・701~703研修室は続き部屋(3部屋または2部屋)使用ができます。
・創作室1,2及び701~703研修室は、可動式壁(スライディングウォール)による
簡易間仕切りのため、遮音性はありません。
・続き部屋で利用する場合は、各部屋利用料の合計金額となります。
・「◎」印のある部屋は、聴覚補助の磁気ループ対応です。
・磁気ループ用受信機、音声誘導用発信機等もあります。
備品利用料金
備品名 | 利用部屋名 | 貸出時間区分・料金 | ||
---|---|---|---|---|
午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時30分 | ||
グランドピアノ | 多目的フロア | 180円 | 240円 | 210円 |
陶芸窯1 | 陶芸窯室 | 4,200円 | ||
陶芸窯2 | 陶芸窯室 | 2,900円 | ||
陶芸窯3 | 陶芸窯室 | 2,600円 | ||
通信カラオケ機器 | 音楽活動室 | 260円 | 260円 | 260円 |
・陶芸窯の料金は、活動1回あたり5日間以内の連続使用での料金です。
備品名 | 年間料金 |
---|---|
ロッカー | 250円 |
・ロッカーの大きさに関わらず、料金は同一です。
・陶芸窯、カラオケ機器及びロッカーの料金については、実費のため、減免の対象外です。
また、市内団体・市外団体ともに同一料金となります。ご承知おきください。
全館共通無料貸し出し備品 |
---|
マルチメディアプロジェクター1台 移動式スクリーン1台 OHPプロジェクター1台 スライド映写機1台 有線マイク1本 磁気ループ補聴器9台 音声誘導装置用発信機(首掛型)4台 音声誘導装置用発信機(カード型)5台 脚立2台 電源延長コード(ドラム型)1台 台車1台 |
団体区分
下記の区分によって、利用料金と予約受付開始時期が異なります。
■団体構成員の過半数が多摩市民(多摩市在勤・在学でも可)の場合 | ||||
---|---|---|---|---|
団体区分 | 利用料金 | 予約受付開始 | ||
市内高齢者団体 構成員の過半数が高齢者(60才以上) | 基本料金の半額 | 利用日の属する月の3ヶ月前の月の初日午前9時から | ||
市内障がい者団体 構成員の過半数が障がい者 | 基本料金の半額 | 利用日の属する月の3ヶ月前の月の初日午前9時から | ||
市内中学生以下団体 構成員の過半数が中学生以下 | 基本料金の半額 | 利用日の属する月の2ヶ月前の月の初日午前0時から | ||
市内一般団体 上記いずれにも該当しない場合 | 基本料金どおり | 利用日の属する月の2ヶ月前の月の初日午前0時から |
■団体構成員の過半数が多摩市民以外の場合 | ||||
---|---|---|---|---|
団体区分 | 利用料金 | 予約受付開始 | ||
市外高齢者団体 構成員の過半数が高齢者(60才以上) | 基本料金どおり | 利用日の属する月の2ヶ月前の月の初日午前0時から | ||
市外障がい者団体 構成員の過半数が障がい者 | 基本料金どおり | 利用日の属する月の2ヶ月前の月の初日午前0時から | ||
市外中学生以下団体 構成員の過半数が中学生以下 | 基本料金どおり | 利用日の属する月の2ヶ月前の月の初日午前0時から | ||
市外一般団体 上記いずれにも該当しない場合 | 基本料金の2倍 | 利用日の属する月の2ヶ月前の月の初日午前0時から |
例)
・「利用日の属する月の3ヶ月前の月の初日」
8月9日の利用予約 → 5月1日午前9時から可能。
・「利用日の属する月の2ヶ月前の月の初日」
8月9日の利用予約 → 6月1日午前0時から予約可能。(電話・窓口を利用する場合は午前9時から)
窓口受付時間
窓口の受付時間は総合案内の「利用時間」をご覧ください。