部 屋 名 | 想定定員 及び面積 |
時間帯・利用料(円) | |||
午 前 | 午 後 | 夜 間 | |||
定員 | 面積㎡ | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | |
多目的フロア◎ | 160 | 150 | 1,570 | 2,100 | 1,840 |
501研修室 | 16 | 30 | 330 | 430 | 380 |
502会議室 | 12 | 27 | 280 | 380 | 330 |
視聴覚室◎ | 42 | 65 | 720 | 960 | 840 |
調理実習室 | 14 | 64 | 610 | 820 | 720 |
創作室1 | 12 | 25 | 300 | 400 | 350 |
創作室2 | 12 | 25 | 300 | 400 | 350 |
集会室 | 65 | 104 | 1,170 | 1,570 | 1,370 |
701研修室◎ | 25 | 133 | 490 | 650 | 570 |
702研修室 | 25 | 490 | 650 | 570 | |
703研修室 | 25 | 490 | 650 | 570 |
※市外料金は、上記金額の倍額となります。
備 品 名 | 時間帯・利用料(円) | 使用できる部屋 | ||
午 前 | 午 後 | 夜 間 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | ||
グランドピアノ | 180 | 240 | 210 | 多目的フロア |
※市外料金は、上記金額の倍額となります。
全館共通貸出備品 (無料) |
マルチメディアプロジェクター1台・移動式スクリーン1台・OHPプロジェクター1台・スライド映写機1台・有線マイク1本・磁気ループ補聴器9台・音声誘導装置用発信機(首掛型)4台・音声誘導装置用発信機(カード型)5台・スリッパ60足・脚立2台・電源延長コード(ドラム型)・台車1台 |